New Covid strain spreads across UK with unique symptom

The XFG and XFG.3 variants currently account for around 30 percent of Covid-19 cases in England
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
The XFG and XFG.3 variants currently account for around 30 percent of Covid-19 cases in England
Temmuz 6, 2025 0 61
Temmuz 6, 2025 0 55
Temmuz 5, 2025 0 46
Temmuz 5, 2025 0 18
Temmuz 7, 2025 0 17
Temmuz 6, 2025 0 1
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 2
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 3